← KOLs
ᗰᗩYᗷᗩᑕᕼ 💮
Rounds won4
×100
View call ↗
Calls in the book126
Cards272
Best card×100
Cards 24h7
Last wars round#15
Cards by multiple
×249×3-573×6-956×10-4988×50+6
Cards, last 14 days
In the wars
Board →
Last round#15
Best rank#1
Highest round total×123
Rounds won4
Rounds in the field41
Every call, highest card first
THE LADDER, LIVE.
updates as cards print| Token | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FLORKBSC | $232K | — | $22.9M | ×100 | 28 Aug |
| 金猫BSC | $67K | $2.1M | $152K | ×30 | 29 Aug |
| SOLCATSOL | $179K | — | $1.1M | ×20 | 1 Sep |
| ASTBSC | $141K | — | $608K | ×20 | 28 Aug |
| PINKSOL | $277K | — | $157K | ×20 | 28 Aug |
| TokenSOL | $317K | — | $2.1M | ×20 | 22 Aug |
| REDACTEDSOL | $311K | $5.3M | $289K | ×17 | 22 Aug |
| OTCSOL | $501K | $6.6M | $2.4M | ×13 | 28 Aug |
| EGGHYPE | $741K | $8.9M | $1.9M | ×12 | 22 Aug |
| STONKSRH | $271K | $3.0M | $733K | ×11 | 28 Aug |
| BNBCATBSC | $583K | $6.4M | $1.6M | ×11 | 22 Aug |
| rehanfalSOL | $201K | $1.7M | $55K | ×8 | 29 Aug |
| DOTESOL | $107K | $856K | $2K | ×8 | 22 Aug |
| moonkeySOL | $159K | $1.2M | $387K | ×7 | 28 Aug |
| 猫王BSC | $4.7M | $34.3M | $2.7M | ×7 | 22 Aug |
| SWOLERH | $400K | $2.4M | $1.3M | ×6 | 27 Aug |
| BicatBSC | $1.1M | $6.6M | $314K | ×6 | 22 Aug |
| WOJAKBSC | $111K | $555K | $145K | ×5 | 2 Sep |
| 傻孩子BSC | $131K | $655K | $225K | ×5 | 2 Sep |
| RANDYBSC | $284K | $1.5M | $138K | ×5 | 27 Aug |
| 孙小圣BSC | $1.2M | $4.8M | $599K | ×4 | 29 Aug |
| HUGGYBSC | $90K | $360K | $91K | ×4 | 27 Aug |
| ZoeSOL | $927K | $3.8M | $89K | ×4 | 25 Aug |
| CATEETH | $411K | $1.3M | $2K | ×3 | 1 Sep |
| 我的女友景甜BSC | $194K | $582K | $4K | ×3 | 28 Aug |
| SOLANASLOTHSOL | $170K | $510K | $132K | ×3 | 28 Aug |
| BANDOSSOL | $298K | $894K | $8K | ×3 | 27 Aug |
| GMEBSC | $202K | $606K | $775K | ×3 | 24 Aug |
| NETRH | $3.4M | $10.2M | $5.7M | ×3 | 22 Aug |
| huhBSC | $76K | $228K | $28K | ×3 | 22 Aug |
| MOGGYSOL | $205K | $410K | $3K | ×2 | 2 Sep |
| 机器鸭BSC | $270K | $540K | $414K | ×2 | 2 Sep |
| AddogSOL | $97K | $194K | $42K | ×2 | 2 Sep |
| Ape1SOL | $308K | $616K | $2K | ×2 | 2 Sep |
| DAWGSOL | $150K | $300K | $14K | ×2 | 29 Aug |
| POKEMONSOL | $124K | $248K | $90K | ×2 | 28 Aug |
| LooseSOL | $139K | $278K | $34K | ×2 | 28 Aug |
| KUROSOL | $278K | $556K | $261K | ×2 | 28 Aug |
| APEGUNSOL | $310K | $620K | $25K | ×2 | 28 Aug |
| SINGEDBSC | $153K | $306K | $6K | ×2 | 27 Aug |
| 美团老鼠BSC | $172K | $344K | $68K | ×2 | 27 Aug |
| qBTCSOL | $94K | $188K | $6K | ×2 | 27 Aug |
| SueSOL | $864K | $1.8M | $94K | ×2 | 25 Aug |
| MartiansSOL | $2.0M | $4.0M | $289K | ×2 | 25 Aug |
| tm20SOL | $104K | $265K | $3K | ×2 | 23 Aug |
| RatspeakBASE | $3.1M | $6.2M | $1.8M | ×2 | 22 Aug |
| NOIETH | $114K | $228K | $107K | ×2 | 22 Aug |
| 马来BSC | $284K | $568K | $7K | ×2 | 22 Aug |
| PricelessBSC | $199K | $398K | $363K | ×2 | 22 Aug |
| biketysonSOL | $829K | — | $817K | — | 3 Sep |
| TUZKIBSC | $2.0M | — | $2.1M | — | 3 Sep |
| 0x2707…7777BSC | $829K | — | $802K | — | 3 Sep |
| FCtBQk…pumpSOL | $210K | — | $211K | — | 3 Sep |
| BENSOL | $149K | — | $213K | — | 3 Sep |
| mikedysonSOL | $95K | — | $114K | — | 3 Sep |
| POGGERSSOL | $241K | — | $230K | — | 3 Sep |
| TcnKFg…kTLhSOL | $272K | — | $167K | — | 3 Sep |
| 0x6a1a…ffffBSC | $118K | — | $52K | — | 3 Sep |
| 63EM76…pumpSOL | $1.0M | — | $1.0M | — | 3 Sep |
| MarsCoinBSC | $115.5M | — | $113.5M | — | 3 Sep |
| LOONGBSC | $81K | — | $116K | — | 2 Sep |
| LILYBSC | $122K | — | $107K | — | 2 Sep |
| TRUMP1SOL | $122K | — | $15K | — | 2 Sep |
| BrosSOL | $175K | — | $15K | — | 2 Sep |
| HarnessBASE | $194K | — | $314K | — | 1 Sep |
| IPODBASE | $347K | — | $198K | — | 1 Sep |
| LFGBASE | $227K | — | $77K | — | 1 Sep |
| FADDSOL | $109K | — | $2K | — | 1 Sep |
| pixeldogSOL | $167K | — | $27K | — | 1 Sep |
| $OLDOGESOL | $84K | — | $2K | — | 1 Sep |
| LOM COINSOL | $142K | — | $2K | — | 1 Sep |
| 初链BSC | $85K | — | $9K | — | 1 Sep |
| 1BNBBSC | $96K | — | $47K | — | 1 Sep |
| MARKETSOL | $1.8M | — | $294K | — | 1 Sep |
| GPROSOL | $958K | — | $142K | — | 1 Sep |
| ECOSOL | $224K | — | $120K | — | 1 Sep |
| SNOPRH | $170K | — | $90K | — | 1 Sep |
| STACYSOL | $1.7M | — | $61K | — | 30 Aug |
| COPPERINURH | $13.7M | — | $4.7M | — | 30 Aug |
| PINUSOL | $506K | — | $88K | — | 30 Aug |
| RETIREMENTSOL | $231K | — | $8K | — | 29 Aug |
| 肥嘟嘟BSC | $789K | — | $908K | — | 29 Aug |
| HardcoreBSC | $185K | — | $208K | — | 29 Aug |
| LyraSOL | $364K | — | $5K | — | 29 Aug |
| BLUEHOUSESOL | $315K | — | $7K | — | 29 Aug |
| meowsaurusSOL | $137K | — | $3K | — | 28 Aug |
| RENTSOL | $133K | — | $10K | — | 28 Aug |
| BasedBBIAGBInuBASE | $148K | — | $35K | — | 28 Aug |
| GREENSOL | $226K | — | $3K | — | 28 Aug |
| kashSOL | $271K | — | $4K | — | 28 Aug |
| MeowdaniSOL | $242K | — | $7K | — | 28 Aug |
| DAEJONSOL | $319K | — | $30K | — | 28 Aug |
| sAGENTSOL | $354K | — | $118K | — | 28 Aug |
| foneSOL | $23.4M | — | $17.2M | — | 28 Aug |
| RAXSOL | $729K | — | $7K | — | 27 Aug |
| CZBSC | $413K | — | $3K | — | 27 Aug |
| STOADSOL | $17K | — | $3K | — | 27 Aug |
| GINNANSOL | $150K | — | $4K | — | 27 Aug |
| MargeBSC | $111K | — | $31K | — | 27 Aug |
| GMEOWBSC | $143K | — | $23K | — | 27 Aug |
| SIASOL | $92K | — | $5K | — | 27 Aug |
| BizSOL | $159K | — | $11K | — | 27 Aug |
| ASHSOL | $246.7M | — | $265K | — | 27 Aug |
| CUMSOL | $101K | — | $2K | — | 27 Aug |
| TigrisBSC | $80K | — | $4K | — | 27 Aug |
| 墩墩BSC | $300K | — | $22K | — | 27 Aug |
| 我的币安人生BSC | $125K | — | $7K | — | 27 Aug |
| CLAUDETOPIASOL | $73K | — | $3K | — | 27 Aug |
| HigherSOL | $75K | — | $3K | — | 27 Aug |
| KUMABASE | $159K | — | $103K | — | 27 Aug |
| basenounBASE | $168K | — | $81K | — | 27 Aug |
| ROBINRH | $158K | — | $13K | — | 27 Aug |
| PEPESOL | $130K | — | $35K | — | 27 Aug |
| WENDYSOL | $180K | — | $6K | — | 27 Aug |
| CNPYRH | $2.0M | — | $1.1M | — | 27 Aug |
| BOWYERRH | $180K | — | $99K | — | 24 Aug |
| PolycatSOL | $867K | — | $26K | — | 24 Aug |
| XCATSOL | $239K | — | $6K | — | 23 Aug |
| FirstBSC | $1.4M | — | $3K | — | 23 Aug |
| PRESTIGESOL | $178K | — | $17K | — | 23 Aug |
| CYBERLEEKSOL | $27.1M | — | $1.4M | — | 23 Aug |
| YOMOGIETH | $157K | — | $26K | — | 23 Aug |
| CZWIFHATBSC | $74K | — | $5K | — | 22 Aug |
| LIGMASOL | $83K | — | $4K | — | 22 Aug |
| BLCSOL | $84K | — | $3K | — | 22 Aug |
| CHARLIESOL | $149K | — | $24K | — | 22 Aug |
No card in this window.
126 calls on the books
Entry is the price at the minute of that call. The KOL's own link decides the pool.