← KOLs
Who called it
6 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Razsha's Journal 💎🥷@razshajournal | $535K | $1.7M | $1.7M | ×3 | 2 Sep |
| HEMAN JOURNAL (PRINTING ARC)@hemantradefirst | $1.0M | $2.0M | $1.7M | ×2 | 27 Aug |
| Jordan Calls@JordanCalls | $850K | $1.7M | $1.7M | ×2 | 27 Aug |
| Tesla Calls Official@Teslacallsofficial | $707K | $1.5M | $1.7M | ×2 | 28 Aug |
| THE_ALPHA DESK™️@THE_ALPHA_DESK | $1.3M | — | $1.7M | — | 27 Aug |
| SINA #TRENDING 广告@sinatrending | $1.3M | — | $1.7M | — | 28 Aug |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.