← KOLs
Who called it
9 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🤜BROTHERS CHANNEL🤛@BROTHERSMARKETINGCHANNEL1first | $4.7M | $56.4M | $43.2M | ×12 | 22 Aug |
| Brother Project Exhibit channel@BrothersProjectExhibit | $5.2M | $57.2M | $43.2M | ×11 | 22 Aug |
| Lizard Calls 🧪🎯@LizardCall | $11.1M | $55.5M | $43.2M | ×5 | 26 Aug |
| Maestros Gamble Degen Apes@Maestrosdegen | $12.2M | $48.8M | $43.2M | ×4 | 25 Aug |
| Tesla Calls Official@Teslacallsofficial | $10.1M | $20.2M | $43.2M | ×2 | 24 Aug |
| Krishina 中文电话 💮@KrishnaCall | $20.2M | $40.4M | $43.2M | ×2 | 30 Aug |
| Clasier Calls@ClasierCalls | $16.1M | — | $43.2M | — | 27 Aug |
| BIG WHALES CALL 🐳@Big_Whales_Call | $20.5M | — | $43.2M | — | 30 Aug |
| Lucifer Calls@LucifersCalls | $30.3M | — | $43.2M | — | 31 Aug |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.