← KOLs
Who called it
6 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| clean calls by crash@cleancallsbycrashfirst | $877K | $13.2M | $7.1M | ×15 | 29 Aug |
| Krishina 中文电话 💮@KrishnaCall | $7.6M | — | $7.1M | — | 30 Aug |
| BIG WHALES CALL 🐳@Big_Whales_Call | $9.0M | — | $7.1M | — | 30 Aug |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclant | $9.1M | — | $7.1M | — | 30 Aug |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $9.3M | — | $7.1M | — | 30 Aug |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $9.3M | — | $7.1M | — | 30 Aug |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.