← KOLs
Who called it
5 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marks Gems 💎@marksgemsfirst | $58K | — | $801K | ×20 | 28 Aug |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $588K | $1.2M | $801K | ×2 | 1 Sep |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclant | $588K | $1.2M | $801K | ×2 | 1 Sep |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $588K | $1.2M | $801K | ×2 | 1 Sep |
| Krishina 中文电话 💮@KrishnaCall | $700K | — | $801K | — | 1 Sep |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.