← KOLs
Who called it
5 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SINA #TRENDING 广告@sinatrending | $475K | $950K | $577K | ×2 | 4 Sep |
| Krishina 中文电话 💮@KrishnaCall | $463K | $926K | $577K | ×2 | 4 Sep |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclantfirst | $571K | — | $577K | — | 1 Sep |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $571K | — | $577K | — | 1 Sep |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $571K | — | $577K | — | 1 Sep |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.