← KOLs
Who called it
5 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Calls - Solana@BullishCallsPremiumfirst | $182K | $546K | $3K | ×3 | 29 Aug |
| 看涨中國人 🇨🇳 DRAGON CALL ☏@Chinese_dragon_calls | $209K | — | $3K | — | 30 Aug |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $188K | — | $3K | — | 30 Aug |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclant | $159K | — | $3K | — | 30 Aug |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $157K | — | $3K | — | 30 Aug |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.