← KOLs
Who called it
8 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maestros Gamble Degen Apes@Maestrosdegenfirst | $177K | $531K | $7K | ×3 | 31 Aug |
| Angry Birds 🎲 Gamble@Angrybirdgambles | $178K | $534K | $7K | ×3 | 31 Aug |
| TheMister Turtle🐢@TheMisterTurtlecall | $378K | — | $7K | — | 1 Sep |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $318K | — | $7K | — | 1 Sep |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $318K | — | $7K | — | 1 Sep |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclant | $318K | — | $7K | — | 1 Sep |
| CRYPTO STORM CALL@STORM_100X_GEMS | $312K | — | $7K | — | 1 Sep |
| Krishina 中文电话 💮@KrishnaCall | $253K | — | $7K | — | 1 Sep |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.