← KOLs
Who called it
10 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Cycle🤑@Alpha_Cycle | $4.9M | $14.7M | $577K | ×3 | 1 Sep |
| HEMAN JOURNAL (PRINTING ARC)@hemantradefirst | $6.3M | $12.6M | $577K | ×2 | 31 Aug |
| Zara's Journal 🦅@degenwithzara | $6.8M | $13.6M | $577K | ×2 | 31 Aug |
| Mayers official calls@mayerscallz | $1.5M | $3.0M | $577K | ×2 | 31 Aug |
| Big Bang Gems 💣@BigBangGems | $8.9M | — | $577K | — | 1 Sep |
| Crypto 100X Calls 💯 🌐@GemsCrypto100X | $8.9M | — | $577K | — | 1 Sep |
| Crypto 100X Gems 🚨️@TheCrypto100XGems | $8.9M | — | $577K | — | 1 Sep |
| 🦄 Alpha Whales Calls🐳@AlphaWhale_Calls | $8.9M | — | $577K | — | 1 Sep |
| TheMister Turtle🐢@TheMisterTurtlecall | $7.2M | — | $577K | — | 1 Sep |
| Royal Journal👑@Royal_callz | $10.8M | — | $577K | — | 1 Sep |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.