← KOLs
Who called it
9 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Calls - Solana@BullishCallsPremium | $103K | $206K | $198K | ×2 | 30 Aug |
| Pikachu Calls@PikachuCallsGirls | $139K | $278K | $198K | ×2 | 1 Sep |
| Mini Bang Calls@MiniBangCallfirst | $21K | — | $198K | — | 29 Aug |
| Henry’s Gems Call@HenryGems | $236K | — | $198K | — | 2 Sep |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclant | $154K | — | $198K | — | 3 Sep |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $154K | — | $198K | — | 3 Sep |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $154K | — | $198K | — | 3 Sep |
| SINA #TRENDING 广告@sinatrending | $124K | — | $198K | — | 3 Sep |
| BlocApe Calls 🪐@BlocApe_Signal_Calls | $143K | — | $198K | — | 3 Sep |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.