← KOLs
Who called it
6 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Calls - Solana@BullishCallsPremiumfirst | $482K | $964K | $197K | ×2 | 2 Sep |
| CRYPTO STORM CALL@STORM_100X_GEMS | $799K | $1.6M | $197K | ×2 | 2 Sep |
| MicHioSaToShi KoLs📍@michiosuzukiofsatoshicalls | $1.1M | — | $197K | — | 3 Sep |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $1.6M | — | $197K | — | 3 Sep |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $1.6M | — | $197K | — | 3 Sep |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclant | $1.6M | — | $197K | — | 3 Sep |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.