← KOLs
Who called it
9 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bullish Calls - Solana@BullishCallsPremiumfirst | $87K | — | $44K | ×20 | 29 Aug |
| Tesla Gamble@teslagamble | $770K | $1.6M | $44K | ×2 | 30 Aug |
| BIG WHALES CALL 🐳@Big_Whales_Call | $789K | — | $44K | — | 30 Aug |
| Pikachu Calls@PikachuCallsGirls | $1.2M | — | $44K | — | 30 Aug |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclant | $1.0M | — | $44K | — | 30 Aug |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $1.1M | — | $44K | — | 30 Aug |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $1.1M | — | $44K | — | 30 Aug |
| SINA #TRENDING 广告@sinatrending | $1.1M | — | $44K | — | 30 Aug |
| ᗰᗩYᗷᗩᑕᕼ 💮@maybac_whales | $1.7M | — | $44K | — | 30 Aug |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.