← KOLs
Who called it
8 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow OnChain@ShadowOnChain | $238K | $1.2M | $42K | ×5 | 2 Sep |
| Henry’s Gems Call@HenryGems | $399K | $1.2M | $42K | ×3 | 2 Sep |
| Bullish Calls - Solana@BullishCallsPremiumfirst | $58K | — | $42K | — | 2 Sep |
| Alpha Cycle🤑@Alpha_Cycle | $648K | — | $42K | — | 2 Sep |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclant | $595K | — | $42K | — | 2 Sep |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $595K | — | $42K | — | 2 Sep |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $595K | — | $42K | — | 2 Sep |
| Krishina 中文电话 💮@KrishnaCall | $405K | — | $42K | — | 2 Sep |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.