← KOLs
Who called it
12 TRACKED CHANNELS CALLED THIS. EACH FROM THEIR OWN ENTRY.
| KOL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ᗰᗩYᗷᗩᑕᕼ 💮@maybac_whales | $232K | — | $22.6M | ×100 | 28 Aug |
| SINA #TRENDING 广告@sinatrending | $298K | — | $22.6M | ×100 | 29 Aug |
| PrintWith AlphaGems Calls💎@AlphaTaylorGemsfirst | $495K | $29.7M | $22.6M | ×60 | 28 Aug |
| TRENCH.MARK.GEMs🎰🎅@TRENCHMARKGEMS | $546K | — | $22.6M | ×50 | 29 Aug |
| EMPIRE KOLS #BNB #ETH #SOL #XRP #BTC@kolclant | $927K | $27.9M | $22.6M | ×30 | 31 Aug |
| Chinese Pump 我会啊了啊 alpha calls@Chinesewhalespump | $887K | $26.7M | $22.6M | ×30 | 31 Aug |
| ☎️熊猫泵营销渠道 (PANDA MARKETING &CALLS[TRX ETH SOL BSC TON]🈵 ⛩️🇨🇳@pandacallslonge3 | $887K | $26.7M | $22.6M | ×30 | 31 Aug |
| THE_ALPHA DESK™️@THE_ALPHA_DESK | $1.2M | — | $22.6M | ×20 | 28 Aug |
| Alpha Cycle🤑@Alpha_Cycle | $2.1M | $29.4M | $22.6M | ×14 | 1 Sep |
| TheMister Turtle🐢@TheMisterTurtlecall | $2.8M | $30.8M | $22.6M | ×11 | 1 Sep |
| Razsha's Journal 💎🥷@razshajournal | $9.5M | $28.5M | $22.6M | ×3 | 1 Sep |
| Phil's Gamble Room@Philsgambleroom | $10.0M | $30.0M | $22.6M | ×3 | 2 Sep |
The KOL's own link decides the pool. One coin can have thirty, and they do not agree.